Sticks – Voll mit buntem Gemüse


Und was ist drin?
Kein Schnick-Schnack, dafür umso mehr bestes Gemüse!
Durchschnittliche Nährwerte
| Pro 100g | Pro Portion (45g) | |
| Brennwert | 1565 Kj 372 kcal | 704 kJ 167 kcal |
| Fett – d. ges. Fettsäuren | 8,4g 1,5 g | 3,8 g 0,7 g |
| Kohlenhydrate – d. Zucker | 45,3 g 4,2 g | 20 g 1,9 g |
| Ballaststoffe | 15,1g | 6,8 g |
| Eiweiß | 22 g | 10 g |
| Salz | 1,8 g | 0,81 g |
| Vitamin E | 4,9 mg | 2,21 mg |
| (41%**) |
**NRV=Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen. Eine Portion entspricht 45 g.
