Sticks – Voll mit buntem Gemüse
Und was ist drin?
Kein Schnick-Schnack, dafür umso mehr bestes Gemüse!
Durchschnittliche Nährwerte
Pro 100g | Pro Portion (45g) | |
Brennwert | 1584 Kj 378 kcal | 713 kJ 170 kcal |
Fett – d. ges. Fettsäuren | 12g 2,0 g | 5,2 g 0,9 g |
Kohlenhydrate – d. Zucker | 37 g 3,5 g | 17 g 1,6 g |
Ballaststoffe | 13g | 5,9 g |
Eiweiß | 25 g | 11 g |
Salz | 1,3 g | 0,59 g |
Vitamin E | 11,5 mg | 5,18 mg |
(96%**) |
**NRV=Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen. Eine Portion entspricht 15 g. Diese Verpackung enthält 4 Portionen.